
22bet.com
Programa de afiliados Advertise
#Welcome casino #Registration 940899 #Welcome casino-2 #Multisport #Multisport #Betting regform #Welcome casino #Welcome casino #Main page 940899 #Betting regform #Betting main page #Welcome offer #Slots casino #Betting main page #Welcome casino-2 #Slots casino #Welcome casino-2 #Welcome offer #Betting regform #Multisport
Costo Efectivo Por Clic
0.48
Tasa de Conversión
2.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Polonia PL
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
22bet.com Polonia | 0.48 | 2.00% | CPA 70 USD CPA 20 USD CPA 160 USD CPA 120 USD CPA 90 USD CPA 100 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
9.90 | 25.00% | CPA 300 EUR CPA 200 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR |
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
ASO SEO FB apps InApp Contextual Advertising ASO Brand SMS Email
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (PT) — FB iOS | CPA | 70.00 | USD |
| First deposit (UZ) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (CA, DK, IE) — FB iOS/ASO | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (BE, HR, PL, SI, SK) — SEO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (HR) — FB android | CPA | 90.00 | USD |
| First deposit (HR) — FB iOS | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (CZ, HU, PL, SI, SK) — FB iOS/ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (CZ) — SMS | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (ES, GR, IT, NO) — FB iOS/ASO | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (PE) — ASO, bl5$ | CPA | 32.00 | USD |
| First deposit (RO) — BL35$ | CPA | 70.00 | USD |
| First deposit (PT) — ASO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (PK) | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (BD) | CPA | 11.00 | USD |






