
1xgames
Programa de afiliados Advertise
#Основной
Costo Efectivo Por Clic
76.41
Tasa de Conversión
3.82%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Honduras HN
| Name | Costo Efectivo Por Clic | Tasa de Conversión | Opciones de pago |
|---|---|---|---|
1xgames Honduras | 76.41 | 3.82% | RevShare 20 RUB CPL 0 |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
-0.09 | 4.40% | RevShare 30 % CPA 0 CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD |
Mapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
ASO Brand FB apps SMS Social Network InApp ASO Contextual Advertising SEO Email
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 20.00 % | RUB |
| Registration | CPL | 0.00 |






