
XON.BET
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Wheel #Wheel #Reg Form #Reg Form #Fire Joker - Registration #Fire Joker - Registration #Fire Joker - Wheel #Reg Form #Registration #Wheel #Wheel #Registration #Registration #Fire Joker - Wheel #Wheel #Reg Form #Reg Form #Registration #Wheel #Wheel
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.88
Ποσοστό Μετατροπής
9.60%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Πορτογαλία PT
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
XON.BET Πορτογαλία | 0.88 | 9.60% | CPA 110 USD CPA 140 USD CPA 85 USD CPA 160 USD CPA 110 USD CPA 80 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 220 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
SMS Contextual Advertising InApp ASO Email SEO FB apps
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| First deposit (PL) — ASO | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (PL) — FBCrash | CPA | 85.00 | USD |
| First deposit (CA) — FB | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (PL) — FB | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (HU) — CrashFB | CPA | 80.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (PL) — PPC | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (CA) — PPC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (NZ) — FB | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (GR) — ASO | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (CH, NO) — FB | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (GR, HU, PT) — FBCrash | CPA | 75.00 | USD |
| First deposit (CA) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (GR) — FB | CPA | 100.00 | USD |






