
Twin
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Registration #Registration #Space Hockey Wheel #Space Hockey Wheel #Registration #Registration #Registration #Spaceship Girl Wheel #Spaceship Girl Wheel #Registration #Registration #Parrot Wheel #Athlete Wheel #Parrot Wheel #Parrot Wheel #Registration #Spaceship Girl Wheel #Registration #Registration #Athlete Wheel
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.17
Ποσοστό Μετατροπής
1.00%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Γαλλία FR
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Twin Γαλλία | 0.17 | 1.00% | CPA 80 USD CPA 250 USD CPA 100 USD CPA 200 USD CPA 210 USD CPA 170 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
Email FB apps ASO InApp Contextual Advertising SEO
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| First deposit (PT) — FB | CPA | 80.00 | USD |
| First deposit (CA) — SEO/PPC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (FR) — FB | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (SE) — FB | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (SE) — SEO/PPC | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (SE) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (GR) — ASO | CPA | 110.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (PT) — ASO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (GR) — SEO/PPC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (GR) — FB | CPA | 125.00 | USD |
| First deposit (FR) — ASO | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (PT) — SEO/PPC | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (FR) — SEO/PPC | CPA | 170.00 | USD |






