
Skillfactory
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Какая цифровая профессия вам подходит 2025 #[основной]
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
4.90
Ποσοστό Μετατροπής
12.40%
κατηγορία
Εκπαίδευσηεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ρωσία RU
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Skillfactory Ρωσία | 4.90 | 12.40% | CPS 16 RUB CPA 6000 RUB CPA 200 RUB CPA 27000 RUB |
0.00 | 79.40% | CPA 53 RUB CPL 0 | |
32.03 | 23.10% | CPA 103 RUB CPS 18 RUB CPS 10 RUB | |
9.87 | 2.10% | CPS 16 RUB CPS 10 RUB | |
2.70 | 0.15% | CPS 18 RUB CPS 9 RUB | |
2.54 | 0.13% | CPS 19 RUB |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Επιτρεπόμενες χώρες για κίνηση
Τύποι κίνησης
Cashback Targeted Advertising Contextual Advertising Email Video Traffic Teaser/Banner Networks Social Network Push/PopUp Coupon Services SEO
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Paid applications | CPS | 16.00 % | RUB |
| Agreement on Admission (HE) (Higher Rate) | CPA | 6000.00 | RUB |
| Free applications (Proftest) | CPA | 200.00 | RUB |
| Higher Education (Higher Rate) | CPA | 27000.00 | RUB |






