
Lukkly
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#263087 Reg #269740 Reg #Основной
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
1.60
Ποσοστό Μετατροπής
14.90%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Τουρκία TR
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Lukkly Τουρκία | 1.60 | 14.90% | CPA 45 USD CPL 0 CPA 44 USD CPA 80 USD CPA 50 USD CPA 130 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
ASO SEO Email SMS Contextual Advertising FB apps Targeted Advertising Social Network
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| BL 3$ (TR) — mini apps | CPA | 45.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| BL 3$ (TR) — ASO | CPA | 44.00 | USD |
| BL 3$ (PL) — PPC, SEO | CPA | 80.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — SMS | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit (PL) — TT | CPA | 130.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — PUSH | CPA | 40.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — SEO | CPA | 72.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — PPC | CPA | 48.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — UAC | CPA | 44.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — EMAIL | CPA | 32.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — IN-APP | CPA | 52.00 | USD |
| BL 3$ (TR) — Influence | CPA | 44.00 | USD |






