
Betsson (Latam)
Πρόγραμμα Affiliate Advertise
#Registration #Registration #Registration
Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ
0.40
Ποσοστό Μετατροπής
0.02%
κατηγορία
Τυχερά παιχνίδια / Λοταρίεςεταιρεία affiliate
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Μεξικό MX
| Name | Αποτελεσματικό Κόστος Ανά Κλικ | Ποσοστό Μετατροπής | Επιλογές πληρωμής |
|---|---|---|---|
Betsson (Latam) Μεξικό | 0.40 | 0.02% | CPL 0 CPA 20 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 18 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD DEP 22 USD DEP 22 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.25 | 17.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPL 0 |
Χάρτης αναζήτησης κίνησης
Τύποι κίνησης
Video Traffic Social Network Contextual Advertising ASO InApp SMS FB apps Email Targeted Advertising SEO
Επιλογές πληρωμής
| Επιλογές ονόματος | Μοντέλο πληρωμής | Ποσό πληρωμής | Νόμισμα |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CL) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (MX) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (PE) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |






