
Winstoria
Affiliate-Programm Advertise
#250% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #250% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #300% + 270 Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #300% Bonus + Sign Up #Home page - Universal - Multigeo #250% Bonus + Sign Up
Effektiver Cost-per-Click
0.54
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Schweiz CH
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Winstoria Schweiz | 0.54 | 0.00% | CPA 250 USD CPL 0 CPA 190 USD |
49.21 | 65.10% | CPA 320 EUR CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps Contextual Advertising SEO ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit — Google Ads + SEO | CPA | 250.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — Google UAC + ASO + Socials | CPA | 190.00 | USD |






