
Spinjo
Affiliate-Programm Advertise
#Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.74
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Italien IT
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Spinjo Italien | 0.74 | 0.00% | CPA 130 EUR CPA 270 EUR CPA 220 EUR CPL 0 CPA 300 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SMS FB apps ASO Email Contextual Advertising SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (DE) — SEOSlots | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AE, AT, BH, CA, CH, DE, DK, FI, IE, IT, KW, NO, NZ, OM, QA, SA, SI) — PPC | CPA | 270.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 220.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 300.00 | EUR |






