
Spinday
Affiliate-Programm Advertise
#Aviator #Registration #Plinko Bonus
Effektiver Cost-per-Click
0.96
Konversionsrate
0.04%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Indien IN
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Spinday Indien | 0.96 | 0.04% | CPL 0 CPA 24 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Video Traffic Social Network Contextual Advertising ASO InApp SMS FB apps Email Targeted Advertising SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IN) | CPA | 24.00 | USD |






