
Slottica
Affiliate-Programm Advertise
#Home #Wheel #Wheel #Home #Wheel #Home #Wheel #Home #Registration #Wheel #Aviator #Wheel #Home #Home #Aviator #Wheel #Home #Aviator #Home #Wheel
Effektiver Cost-per-Click
0.12
Konversionsrate
2.20%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Türkei TR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Slottica Türkei | 0.12 | 2.20% | CPA 130 USD CPA 35 USD CPA 130 USD CPA 20 USD CPA 40 USD CPA 40 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Email InApp SEO Brand Contextual Advertising ASO FB apps Contextual Advertising Brand ASO Brand SMS SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (PL) — ASA, ASO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB android | CPA | 35.00 | USD |
| First deposit (PL) — FB android, FB iOS, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (BD) — ASO, PPC, SEO, email | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB iOS | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (CL) — SEO | CPA | 40.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (PL) — PPC, general kyes | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (PL) — SEO brand | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (TR) — ASO | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (BD) — FB iOS | CPA | 19.00 | USD |
| First deposit (CL) — PPC | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (TR) — PPC, dorway | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit (CL) — ASO | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (BD) — FB android | CPA | 15.00 | USD |






