
Slots Mines
Affiliate-Programm Advertise
#215227 Reg #235470 FB IOS #Основной #214731 FB
Effektiver Cost-per-Click
0.45
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Bahrain BH
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Slots Mines Bahrain | 0.45 | 0.00% | CPA 208 EUR CPA 200 EUR CPA 224 EUR CPA 240 EUR CPA 280 EUR CPA 224 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps Email Video Traffic Targeted Advertising SMS ASO Contextual Advertising SEO Social Network
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| FTD (DE) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 208.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (CH) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (DK) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (CH) — FB Android | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB iOS | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB Android | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (AT) — ASO IOS HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (CA) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |






