
RollXO casino
Affiliate-Programm Advertise
#275037 Reg #247847 Reg #222634 Reg #263892 Reg #270950 Reg #Reg #270735 Reg #148285 Reg #267212 Reg #275652 Reg #260447 #270037 Reg #263892 Main #230784 Reg #273544 Rud #53475 Reg #269869 Reg #267769 Reg #273578 Reg
Effektiver Cost-per-Click
2.76
Konversionsrate
10.50%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Norwegen NO
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
RollXO casino Norwegen | 2.76 | 10.50% | CPA 135 EUR CPA 95 EUR CPA 100 EUR CPA 225 EUR CPA 280 EUR CPA 225 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps Email Video Traffic Targeted Advertising SMS ASO Contextual Advertising SEO Social Network
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| First deposit (IT) | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — Crash Android | CPA | 100.00 | EUR |
| FTD (CA) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (NZ) — ASO Android - cross brand | CPA | 175.00 | EUR |
| FTD (SI) — ASO IOS cross brand | CPA | 185.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (AU) — Crash Android | CPA | 115.00 | EUR |
| First deposit (AU) — SEO cross | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (SI) — ASO Android - cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (NO) — ASO Android - cross brand | CPA | 205.00 | EUR |






