
Quickwin
Affiliate-Programm Advertise
#Registration [138208] - 245836 #RegPage [254206] #Registration (Example)
Effektiver Cost-per-Click
2.44
Konversionsrate
3.60%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Neuseeland NZ
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Quickwin Neuseeland | 2.44 | 3.60% | CPL 0 CPA 160 EUR CPA 230 EUR CPA 110 EUR CPA 120 EUR CPA 120 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
Email InApp SEO Brand Contextual Advertising ASO FB apps Contextual Advertising Brand ASO Brand SMS SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — ASO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit — FBCrash | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |






