
Parimatch (Korea)
Affiliate-Programm Advertise
#Wheel (slots) 3 #Wheel #Wheel (slots) 4 #Wheel (slots) 2 #Reg Form + Bonus #Main Page #Main Page #Wheel 4 #Reg Form + Bonus #Wheel 2 #Wheel 2 #Wheel #Wheel 3 #Reg Page #Wheel #Wheel (slots) #Wheel 3 #Wheel 4 #Reg Form (slots) #Wheel 5
Effektiver Cost-per-Click
0.28
Konversionsrate
1.10%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Südkorea KR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Parimatch (Korea) Südkorea | 0.28 | 1.10% | CPL 0 CPA 135 USD CPA 140 USD CPA 185 USD CPA 125 USD CPA 140 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
1.81 | 6.10% | CPA 200 EUR CPA 180 EUR CPA 165 EUR | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SMS Contextual Advertising InApp ASO Email SEO FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — FB mix | CPA | 135.00 | USD |
| First deposit — FB 2 | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 185.00 | USD |
| First deposit — FB crash | CPA | 125.00 | USD |
| First deposit — TT | CPA | 140.00 | USD |
| First Deposit — ASO, FB, UAC | CPA | 150.00 | USD |






