
Oro.bet
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Home #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.77
Konversionsrate
0.03%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Dominikanische Republik DO
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Oro.bet Dominikanische Republik | 0.77 | 0.03% | CPL 0 CPA 20 USD CPA 20 USD CPA 17 USD CPA 30 USD CPA 30 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Social Network SMS SEO Brand Contextual Advertising FB apps Email Contextual Advertising Brand InApp Targeted Advertising SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (EC) — FB | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (CL) — FB | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (DO) — FB | CPA | 17.00 | USD |
| First deposit (CL) — PPC | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (EC) — PPC | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (DO) — PPC | CPA | 25.00 | USD |






