
Luckybangla88
Affiliate-Programm Advertise
#Форма регистрации (бенгальский) #CrazyTime #Главная страница #Форма регистрации #CrazyTime #Форма регистрации #Главная страница #Форма регистрации (бенгальский)
Effektiver Cost-per-Click
0.15
Konversionsrate
6.50%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Bangladesch BD
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Luckybangla88 Bangladesch | 0.15 | 6.50% | CPA 23 USD CPL 0 CPA 20 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
22.72 | 1969.20% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.29 | 12.10% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.41 | 10.30% | CPA 18 USD CPA 18 USD CPA 18 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Video Traffic Social Network Contextual Advertising ASO InApp SMS FB apps Email Targeted Advertising SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| FTD (BD) — ASO/SEO/PPC | CPA | 23.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (BD) — FBapps/UAC | CPA | 20.00 | USD |






