
Lucky Days
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.66
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Norwegen NO
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Lucky Days Norwegen | 0.66 | 0.00% | CPL 0 CPA 140 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps Email Video Traffic Targeted Advertising SMS ASO Contextual Advertising SEO Social Network
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit (NO) — ASO | CPA | 140.00 | EUR |
| Making a deposit (CA) — ASO | CPA | 150.00 | EUR |
| Making a deposit (NZ) — ASO | CPA | 140.00 | EUR |






