
GameSport
Affiliate-Programm Advertise
#Reg Form #Momental Reg #Основной (HomePage)
Effektiver Cost-per-Click
0.90
Konversionsrate
4.60%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Russland RU
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
GameSport Russland | 0.90 | 4.60% | RevShare 45 RUB CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
102.99 | 17.20% | CPA 10000 RUB CPA 6000 RUB | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
71.86 | 20.50% | CPA 3700 RUB CPA 0 CPL 0 | |
81.84 | 4.09% | RevShare 20 % CPL 0 | |
79.41 | 5.29% | RevShare 15 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
FB apps InApp Social Network Targeted Advertising Email ASO Contextual Advertising SEO SMS
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Percentage of all player payments | RevShare | 45.00 % | RUB |
| Registration | CPL | 0.00 |






