
Friday Roll
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.62
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Schweiz CH
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Friday Roll Schweiz | 0.62 | 0.00% | CPA 190 EUR CPA 200 EUR CPA 100 EUR CPA 75 EUR CPA 170 EUR CPA 90 EUR |
49.21 | 65.10% | CPA 320 EUR CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Targeted Advertising Contextual Advertising SMS ASO Social Network SEO FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (CH) — ASO, FB iOS | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (FR) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB Android, UAC | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (PL) — ASO, FB iOS | CPA | 75.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB Android, UAC | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (IT) — ASO, FB iOS | CPA | 90.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (ES) — FB Android, UAC | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (PL) — FB Android, UAC | CPA | 65.00 | EUR |
| First deposit (DE) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB Android, UAC | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB Android, UAC | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (ES) — ASO, FB iOS | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (AT) — ASO, FB iOS | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB Android, UAC | CPA | 120.00 | EUR |






