
Casino Days
Affiliate-Programm Advertise
#App iOs #Registration form #Slot Aviator #Registration Form
Effektiver Cost-per-Click
0.89
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Indien IN
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Casino Days Indien | 0.89 | 0.00% | CPA 120 EUR CPA 240 EUR CPI 0 CPL 0 CPA 36 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
Contextual Advertising ASO FB apps InApp SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (CA) — App Download | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO, PPC, SEO | CPA | 240.00 | EUR |
| Install (CA) — App Download | CPI | 0.00 | |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Первый депозит (IN) — ASO, PPC, SEO | CPA | 36.00 | EUR |






