
Brandshop
Affiliate-Programm Advertise
#[основной]
Effektiver Cost-per-Click
4.72
Konversionsrate
0.59%
Kategorie
Online-ShopsAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kasachstan KZ
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Brandshop Kasachstan | 4.72 | 0.59% | CPS 5 RUB CPS 3 RUB CPS 8 RUB |
0.43 | 1.10% | CPS 65 RUB | |
0.05 | 0.02% | CPA 3 USD CPA 1 USD CPL 0 | |
0.00 | 0.00% | CPS 17 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Push/PopUp Coupon Services Social Network Targeted Advertising Retargeting Cashback Contextual Advertising Email SEO Teaser/Banner Networks Video Traffic
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Paid order (coupon 5%) | CPS | 4.80 % | RUB |
| Paid order (coupon 10%) | CPS | 3.49 % | RUB |
| Paid order | CPS | 8.00 % | RUB |






