
Betsson (Latam)
Affiliate-Programm Advertise
#Registration #Registration #Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.40
Konversionsrate
0.02%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Mexiko MX
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Betsson (Latam) Mexiko | 0.40 | 0.02% | CPL 0 CPA 20 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 18 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD DEP 22 USD DEP 22 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.25 | 17.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
Video Traffic Social Network Contextual Advertising ASO InApp SMS FB apps Email Targeted Advertising SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CL) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (MX) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |
| First deposit (PE) — ASO, FB, In-app | CPA | 20.00 | EUR |





