
Apuesta360 (Revenue Share)
Affiliate-Programm Advertise
#Aviator #Lucky Wheel #Registration #Aviator #Aviator #Registration #Lucky Wheel #Registration #Registration #Lucky Wheel #Aviator #Lucky Wheel
Effektiver Cost-per-Click
0.16
Konversionsrate
10.60%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Chile CL
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Chile | 0.16 | 10.60% | RevShare 30 USD RevShare 20 USD CPL 0 |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
ASO SEO Email Social Network Contextual Advertising InApp Targeted Advertising Video Traffic
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






