
Wazamba
Affiliate програма Advertise
#258464 Reg #240355 Reg #239709 Reg #259509 Reg #267379 Reg
Ефективна цена на клик
0.50
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Хърватия HR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Wazamba Хърватия | 0.50 | 0.00% | CPA 96 EUR CPA 104 EUR CPA 152 EUR CPA 128 EUR CPA 160 EUR CPA 88 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
1.92 | 15.00% | CPA 176 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR | |
0.92 | 12.00% | CPA 184 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR | |
0.16 | 11.90% | CPA 280 EUR CPA 200 EUR CPA 200 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
FB apps Email Video Traffic Targeted Advertising SMS ASO Contextual Advertising SEO Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| FTD (PL) — FB iOS/PWA | CPA | 96.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (ES) — ASO | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (FI) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB Android | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB iOS/PWA | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (HR) — FB iOS/PWA | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB iOS/PWA | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (NZ) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (IE) — SEO | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB iOS/PWA | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (ES) — SEO | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (BE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |






