
Skillfactory
Affiliate програма Advertise
#Какая цифровая профессия вам подходит 2025 #[основной]
Comparison of affiliate offers by country - Русия RU
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Skillfactory Русия | 4.90 | 12.40% | CPS 16 RUB CPA 6000 RUB CPA 200 RUB CPA 27000 RUB |
0.00 | 79.40% | CPA 53 RUB CPL 0 | |
32.03 | 23.10% | CPA 103 RUB CPS 18 RUB CPS 10 RUB | |
9.87 | 2.10% | CPS 16 RUB CPS 10 RUB | |
2.70 | 0.15% | CPS 18 RUB CPS 9 RUB | |
2.54 | 0.13% | CPS 19 RUB |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
Cashback Targeted Advertising Contextual Advertising Email Video Traffic Teaser/Banner Networks Social Network Push/PopUp Coupon Services SEO
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Paid applications | CPS | 16.00 % | RUB |
| Agreement on Admission (HE) (Higher Rate) | CPA | 6000.00 | RUB |
| Free applications (Proftest) | CPA | 200.00 | RUB |
| Higher Education (Higher Rate) | CPA | 27000.00 | RUB |






