
Nomini (Revenue Share)
Affiliate програма Advertise
#Reg
Ефективна цена на клик
0.66
Процент на конверсия
0.02%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Унгария HU
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Nomini (Revenue Share) Унгария | 0.66 | 0.02% | RevShare 35 EUR CPL 0 |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Video Traffic Social Network Contextual Advertising ASO InApp SMS FB apps Email Targeted Advertising SEO
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 35.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






