
IceCasino (VIP)
Affiliate програма Advertise
#Aviator #Reg Form #777 EXTRAWIN #Aviator #Jet X #777 EXTRAWIN #Registration #Wheel #Wheel #Wheel #777 EXTRAWIN #Registration #Aviator #Wheel #Registration #Wheel
Ефективна цена на клик
0.00
Процент на конверсия
3.20%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Дания DK
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
IceCasino (VIP) Дания | 0.00 | 3.20% | CPA 60 USD CPA 190 USD CPA 150 USD CPA 130 USD CPA 170 USD CPA 200 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR | |
5.32 | 17.40% | CPA 250 EUR CPL 0 | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
7.20 | 10.60% | CPA 224 EUR CPA 200 EUR CPA 192 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
ASO SEO FB apps InApp Contextual Advertising ASO Brand SMS Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (MD) — ASO | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (PL) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (BG) — ASO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, ME, MK) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (RO) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 75.00 | USD |
| First deposit (LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (BG) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |






