
Betwinner (CPA)
Affiliate програма Advertise
#Registration (Slots) #Slots #Casino bonus #Android App #Casino #Registration (Slots) #Registration #Registration #Casino #Casino Registration #Registration #Casino bonus #Slots #Home page #Casino #Android App #Home #Home page #Casino Registration #WebView - Регистрация (Слоты)
Ефективна цена на клик
0.14
Процент на конверсия
3.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Виетнам VN
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Betwinner (CPA) Виетнам | 0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 20 USD CPA 30 USD CPA 25 USD CPA 20 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 13 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 22 USD DEP 22 USD DEP 22 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.81 | 4.10% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Виетнам Непал Салвадор Бангладеш Сингапур Того Узбекистан Япония Чили Аржентина Судан Русия Пакистан Венецуела Сомалия Колумбия Кения Казахстан Буркина Фасо Коста Рика Мароко Куба Нигерия Иран Пуерто Рико Таджикистан Саудитска Арабия Ирак Мозамбик Хаити Тайван Грузия Никарагуа Оман Алжир Зимбабве Катар Сенегал Малайзия Камерун Гана Обединени арабски емирства Гвинея Туркменистан Индия Шри Ланка Молдова Перу Нигер Армения Бруней Даруссалам Индонезия Египет Кот д’Ивоар Мали Гватемала Габон Конго (Бразавил) Тайланд Филипини Ангола Конго (Киншаса) Уругвай Киргизстан Панама Уганда Хондурас Бенин Беларус Бразилия Парагвай Боливия Танзания Замбия Либерия Еквадор Доминиканска република Турция Азербайджан Южен Судан Мексико Тунис Етиопия
Типове трафик
ASO SEO FB apps InApp Contextual Advertising ASO Brand SMS Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR, CL, EC, PE) — BL 35 | CPA | 80.00 | USD |
| First deposit (BR, CO, MX, MY, PH, VE) — BL 15 | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (BR) — ASO BL3$ | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (MY) — bl4$ | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (RU,AR,BR,BO,CL,PE,CO,CR,CU,EC,GP,GT,HN,HT,MQ,MX,NI,PA,PE,PR,PY,SV,UY,VE) | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (AR, AZ,BD,BY,BN,DZ,EG,GE,D,IQ,IR,KG,KZ,VN,LK,MA,MD,MY,PH,NP,PK,UZ,TN, IN) | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AO, NG,BF, BJ,DO,CG,CI,CM,ET,GA,GH,KE,LR,ML,MZ,NE,SD,SN,SO,SS,TG,TZ,UG,ZW) | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (UAE, TR, JP, OM, QA, SA, SG, TW) | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (BR) — BL3$, PPC, SEO | CPA | 23.00 | USD |






