
Bankonbet
Affiliate програма Advertise
#230360 Bonus #224244 Reg #Reg #224244 Reg #265570 Reg #258469 Reg #270271 Reg
Ефективна цена на клик
1.92
Процент на конверсия
15.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Хърватия HR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Bankonbet Хърватия | 1.92 | 15.00% | CPA 72 EUR CPA 112 EUR CPA 88 EUR CPA 120 EUR CPA 136 EUR CPA 80 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.92 | 12.00% | CPA 184 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR | |
0.16 | 11.90% | CPA 280 EUR CPA 200 EUR CPA 200 EUR | |
1.12 | 10.90% | CPA 350 USD CPA 300 USD CPA 280 USD |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
FB apps Email Video Traffic Targeted Advertising SMS ASO Contextual Advertising SEO Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| FTD (SK) — FB Android | CPA | 72.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB iOS/PWA | CPA | 112.00 | EUR |
| FTD (HU) — FB iOS/PWA | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (FI) — FB Android | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (SK) — FB iOS/PWA | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (CZ) — PPC | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (HU) — SEO | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (HR) — FB Android | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (BE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (FR) — FB Android | CPA | 112.00 | EUR |
| FTD (BE) — ASO | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |






